Soutěže fotbalu žen
Kategorie ženy
Soutěž | Jméno soutěže | # Týmů | Informace k soutěži |
---|---|---|---|
J1A | 1.liga žen - základní část | 8 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
J2A | 2.liga žen - základní část | 8 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
J3A | Česká fotbalová liga žen | 10 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
J3A | Moravská fotbalová liga žen | 5 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
J4A | Divize A ženy Čechy | 10 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
J4B | Divize B ženy Čechy | 10 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
J4C | Divize C ženy Čechy | 8 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
J4C | Divize A ženy Morava | 8 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
J4C | Divize B ženy Morava | 8 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
J4C | Divize C ženy Morava | 10 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
Z1A | Pohár žen FAČR (1. předkolo) | 16 | Zápasy Delegace Statistiky |
Kategorie dorostenky
Soutěž | Jméno soutěže | # Týmů | Informace k soutěži |
---|---|---|---|
L1A | 1.liga dorostenek | 10 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
L2A | 2.liga dorostenek (Čechy) | 14 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
L2B | 2.liga dorostenek (Morava) | 7 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
K1A | Pohár dorostenek FAČR (1. předkolo) | 8 | Zápasy Delegace Statistiky |
Kategorie starší žákyně
Soutěž | Jméno soutěže | # Týmů | Informace k soutěži |
---|---|---|---|
N1A | 1.liga starších žákyň (Čechy) | 10 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
N1B | 1.liga starších žákyň (Morava) | 11 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
N1C | 2.liga starších žákyň (Čechy) | 6 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
N1D | 2.liga starších žákyň Čechy 7+1 | 4 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
Kategorie mladší žákyně
Soutěž | Jméno soutěže | # Týmů | Informace k soutěži |
---|---|---|---|
N2A | 1.liga mladších žákyň (Čechy) | 10 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
N2B | 1.liga mladších žákyň (Morava) | 10 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |
N2C | 2.liga mladších žákyň Čechy | 4 | Zápasy Tabulka Delegace Statistiky |